Details
Au rendez-vous de vos sorties cet été : confort absolu, composants fiables, maniabilité optimale, et rapport qualité-prix imbattable ; le tout offert dans un cadre de carbone moderne axé sur la performance. Voici l'Equation : notre formule pour faire égaler performance et plaisir de rouler. Comme il profite de toute notre expertise technologique, l'Equation vous donne accès aux performances qui font la renommée des vélos de route Argon 18, de quoi rendre votre été mémorable.
Specs
Frame | Equation |
---|---|
Fork | Equation |
Headset | FSA NO.69 SRS System |
Rims/Wheels | Vision Team 30 TC |
Tires | Vittoria Zaffiro Pro 700x30c |
Crankset | Shimano R7100 50/34 |
Chainwheel | Shimano R7100 50/34 |
Bottom Bracket | Shimano BB-RS500-PB |
Chain | Shimano 105 CN-M7100 |
Front Derailleur | Shimano 105 R7100 |
Rear Derailleur | Shimano 105 R7100 |
Rear Cogs | Shimano 105 CS-R7100 11-34 |
Shifters | Shimano 105 R7120 Shifter/Caliper Set |
Handlebars | FSA Vero Compact |
Tape/Grips | Prologo Plaintouch black |
Stem | FSA OS-167 Omega Pro |
Saddle | Prologo Akero |
Seat Post | FSA Gossamer SB20 27.2mm |
* Subject to change without notice.
Part Numbers
Option | UPC | MPN | Store SKU |
---|---|---|---|
Gris Asphalte / XX-Small | 990015905851 | EQU.XXS.375A.3.1 | EQU338016625 |
Gris Asphalte / X-Small | 990015905837 | EQU.XS.375A.3.1 | EQU327796275 |
Gris Asphalte / Small | 990015905790 | EQU.S.375A.3.1 | EQU356782525 |
Gris Asphalte / Medium | 990015905776 | EQU.M.375A.3.1 | EQU368290035 |
Gris Asphalte / Large | 990015905752 | EQU.L.375A.3.1 | EQU353194795 |
Gris Asphalte / X-Large | 990015905813 | EQU.XL.375A.3.1 | EQU324261285 |
Podium champagne / XX-Small | |||
Podium champagne / X-Small | |||
Podium champagne / Small | |||
Podium champagne / Medium | |||
Podium champagne / Large | |||
Podium champagne / X-Large |